Seit 1985 rollen die GSX-R-Modelle vom Band und sind seitdem nicht mehr aufzuhalten. Schon im ersten Jahr läutete die 750er mit einem spektakulären Doppelsieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans eine Erfolgsserie ein, die bis heute nicht abreißt. Superbike Europameister, Supersport World Series, FIM Superbike Weltmeisterschaft – ein Titel jagt den anderen. Die GSX-R-Familie ist inzwischen auf drei Mitglieder angewachsen und jedes hat sich kontinuierlich weiterentwickelt.
Sei es die 1000er, die 750er oder die 600er: Die Maschinen erobern mit außerordentlicher Performance und extremer Zuverlässigkeit die Rennstrecken und Straßen der Welt. Und natürlich die Herzen der Fans – denn so viel Titelhunger macht Appetit auf mehr.
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 202 PS |
Max. Drehmoment | 118 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Lenkwinkel | 27 ° |
Wendekreis | 7,0 m |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 187 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 390 kg |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 1000 cm³ |
Bohrung | 76,0 mm |
Hub | 55,1 mm |
Verdichtungsverhältnis | 13,2:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Schlepphebel), SR-VVT variable Ventilsteuerzeiten |
Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Ride-by-wire Benzineinspritzung mit S-DSI (Suzuki Dual Stage Intake) und S-TFI (Suzuki Top Feed Injection) |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
Auspuffsteuerung | SET-α (Suzuki Exhaust Tuning Alpha) Auspuffklappensystem |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit SCAS Antihoppingsystem |
Kupplungsbetätigung | Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Getriebebetätigung | Fußschaltung |
Getriebeübersetzung | 1,65 / 45/17 / 2,65 / 2,56 / 2,05 / 1,71 |
Fahrwerk und Bremsen
6. Gang | 1,27 |
Rahmenwerkstoff | Aluminium |
Vorderradaufhängung (Durchm.) | 43 mm |
Federungssystem | Schraubenfedern |
Dämpfungssystem | Showa BFF (Balance Free Fork) System |
Einstellung | voll einstellbar |
Federungssystem | Schraubenfeder |
Einstellung | voll einstellbar |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 135 mm Doppelscheibenbremse mit Brembo T-Drive Scheiben |
Bremsanlage vorne (Durchm.) | 320 mm |
Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Festsattel (Monoblock) Nissin Radialpumpe |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse |
Bremsanlage hinten (Durchm.) | 220 mm |
Bremszange hinten | Nissin Einkolben-Schwimmsattel |
Felgengröße vorne | 17 M/C x MT 3.50 |
Bereifung vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felgengröße hinten | 17 M/C x MT 6.00 |
Bereifung hinten | 190/55ZR17 M/C (75W) |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Sitzhöhe | 825 mm |
Elektronik und Elektrik
Lenkkopfwinkel | 66,7 ° |
Nachlauf | 95 mm |
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement |
Zündkerzen | Iridium |
Abmessungen und Gewichte
Radstand | 1420 mm |
CO2-Emission | 144 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 6,2 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 203 kg |
Batterie 12V | 8,6 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 420 W |
Länge | 2075 mm |
Breite | 705 mm |
Höhe | 1145 - 1170 mm |