Die machen alles mit. Nur keine Kompromisse.
Endlich raus aus der Stadt. Auf der Autobahn fliegen die Kilometer dahin. Die Landstraße weckt das Kurvenfieber. Dann schraubt sich die Passstraße bis in atemberaubende Höhen. Ziel erreicht? Noch lange nicht. Schon lockt ein kleiner Trip auf unbefestigtem Terrain.
Wo auch immer Sie unterwegs sind: Die Suzuki Sport Enduro Tourer sind echte Allround-Abenteurer. Motor und Fahrwerk sind für alle Straßenverhältnisse entwickelt. Und wo die Straße aufhört, ist noch lange nicht Schluss. Erleben Sie absoluten Fahrspaß, dynamische Performance und bestmöglichen Komfort auf langen Strecken. Die Suzuki V-Stroms sind einfach überall souverän – natürlich auch im Alltag und im Stadtverkehr. So wird jeder Tag zur Entdeckungsreise.
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 71 PS |
Max. Drehmoment | 62 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Wendekreis | 5,4 m |
Tankinhalt | 20 Liter |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 202 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 415 kg |
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 645 cm³ |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit TI-ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Kupplungsbetätigung | Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Getriebebetätigung | Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Getriebeübersetzung | 47/15 / 3,13 / 2,46 / 1,78 / 1,38 / 1,25 |
Fahrwerk und Bremsen
Rahmenbauart | Brückenrahmen |
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
Federungssystem | Schraubenfedern |
Dämpfungssystem | Öldämpfung |
Hinterradaufhängung | Kastenschwinge |
Hinterradaufhängung (Material) | Aluminium |
Einstellung | Federvorspannung per Handrad, Zugstufe |
Federweg hinten | 159 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse |
Bremsanlage vorne (Durchm.) | 310 mm Doppelkolben-Schwimmsattel |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse |
Bremsanlage hinten (Durchm.) | 260 mm Einkolben-Schwimmsattel |
Felgengröße vorne | 19 M/C x MT 2.50 |
Bereifung vorne | 110/80R19 M/C 59V |
Felgengröße hinten | 17 M/C x MT 4.00 |
Bereifung hinten | 150/70R17 M/C 69V |
Lenkkopfwinkel | 64,2 ° |
Nachlauf | 107 mm |
Zündsystem | Volldigitalisierte Doppelzündung |
Sitzhöhe max. | 855 mm |
Lenkwinkel | 40 ° |
Elektronik und Elektrik
Zündkerzen | Sonderbauform |
Batterie 12V | 10 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 390 W |
Länge | 2275 mm |
Abmessungen und Gewichte
Sitzhöhe min. | 815 mm |
CO2-Emission | 97 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,2 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 216 kg |
Breite | 910 mm |
Höhe | 1484 mm |
Radstand | 1560 mm |
Bodenfreiheit | 170 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |