Die Suzukis für Touren und die Stadt. Alles an Board, was Kilometergourmets schätzen: Zigtausendfach langstreckenerprobte Performance und Zuverlässigkeit, dazu Drehmoment satt und vor allem jede Menge Komfort. Geradlinige, dynamische Allrounder für das Besondere und das Alltägliche.
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 150 PS |
Max. Drehmoment | 108 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Lenkwinkel | 31 ° |
Wendekreis | 6,2 m |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 190 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 999 cm³ |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Kupplungsbetätigung | Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Getriebebetätigung | Fußschaltung |
Getriebeübersetzung | 1,55 / 44/17 / 2,59 / 2,56 / 2,05 / 1,71 |
Fahrwerk und Bremsen
6. Gang | 1,27 |
Rahmenwerkstoff | Aluminium |
Vorderradaufhängung (Durchm.) | 43 mm |
Federungssystem | Schraubenfedern |
Dämpfungssystem | Cartridge-System |
Einstellung | voll einstellbar |
Federungssystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Einstellung | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 130 mm Doppelscheibenbremse |
Bremsanlage vorne (Durchm.) | 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Festsattel Tokico Radialpumpe |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse |
Bremsanlage hinten (Durchm.) | 250 mm |
Bremszange hinten | Einkolben Schwimmsattel |
Felgengröße vorne | 17 M/C x MT 3.50 |
Bereifung vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felgengröße hinten | 17 M/C x MT 6.00 |
Bereifung hinten | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Elektronik und Elektrik
Lenkkopfwinkel | 65,0 ° |
Nachlauf | 100 mm |
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Zündkerzen | Iridium |
Abmessungen und Gewichte
Radstand | 1460 mm |
CO2-Emission | 122 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 5,3 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 210 kg |
Batterie 12V | 10 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 380 W |
Länge | 2115 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1080 mm |