Modelljahr 2021 td
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 15 PS |
Max. Drehmoment | 11,5 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 112 km/h |
2. Inspektion | 4.000 km |
3. Inspektion | 8.000 km |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 171 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 305 kg |
Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 124 cm³ |
Bohrung | 62,0 mm |
Hub | 41,2 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,0 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | Vollelektronisches Motormanagement |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Kupplungsbetätigung | Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Getriebebetätigung | Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Getriebeübersetzung | 45/14 / 3,21 / 2,92 / 1,93 / 1,48 / 1,22 |
Fahrwerk und Bremsen
Rahmenbauart | Brückenrahmen |
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
Federungssystem | Schraubenfeder |
Dämpfungssystem | Öldämpfung |
Hinterradaufhängung | Zentralfederbein mit Hebelsystem |
Hinterradaufhängung (Material) | Stahl |
Federweg vorne | 110 mm |
Bremsanlage vorne | Einscheibenbremse |
Bremsanlage vorne (Durchm.) | 290 mm |
Bremszange(n) vorne | Doppelkolben-Schwimmsattel Einscheibenbremse |
Bremsanlage hinten (Durchm.) | 190 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel 17M/C x MT2.15 |
Bereifung vorne | 90/80-17 M/C 46S |
Felgengröße hinten | 17M/C x MT3.50 |
Bereifung hinten | 130/70-17 M/C 62S |
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° |
Nachlauf | 93 mm |
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement |
Zündkerzen | Sonderbauform |
Tankinhalt | 11 Liter |
1. Inspektion | 1.000 km |
Elektronik und Elektrik
Batterie 12V | 5 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 125 W |
Länge | 2000 mm |
Breite | 700 mm |
Abmessungen und Gewichte
Wendekreis | 4,6 m |
CO2-Emission | 54 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 2,3 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 134 kg |
Höhe | 1070 - 1105 mm |
Radstand | 1300 mm |
Bodenfreiheit | 155 mm |
Sitzhöhe | 785 mm |
Lenkwinkel | 35 ° |