LIFE CAN BE SO EASY.
Die Suzukis für alles, was heute auf dem Stadtplan steht. Entspannt zurücklehnen, einkaufen oder den perfekten Espresso finden. Das alles natürlich mit Vollautomatik, maximaler Bequemlichkeit und in bekannter Suzuki Qualität. Die Begleiter mit reichlich Platz zum Shoppen und einer eleganten Linienführung zum gesehen werden. Und dabei auch noch so sparsam!
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 31 PS |
Max. Drehmoment | 36 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
3. Inspektion | 24 Monate |
4. Inspektion | 36 Monate |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 195 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 410 kg |
Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 400 cm³ |
Bohrung | 81,0 mm |
Hub | 77,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV-Benzineinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Kupplungsbetätigung | automatisch |
Getriebe | CVT Keilriemenvariomatik |
Getriebebetätigung | automatisch |
Endantrieb | Riemen |
Getriebeübersetzung | 2,28 / 0,87 / Doppelschleifen-Rohrrahmen / Stahl / Teleskopgabel / 41 |
Fahrwerk und Bremsen
Hinterradaufhängung | Einarm-Triebsatzschwinge |
Dämpfungssystem | Öldämpfung |
Federweg vorne | 110 mm |
Federweg hinten | 100 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse |
Bremsanlage vorne (Durchm.) | 260 mm |
Bremsanlage hinten (Durchm.) | 210 mm |
Felgengröße vorne | 15 M/C x MT 3.50 |
Bereifung vorne | 120/70-15 M/C 56S |
Felgengröße hinten | 13 M/C x MT 4.00 150/70-13 M/C 64S |
Lenkkopfwinkel | 64,8 ° |
Nachlauf | 102 mm Digitale Transistor-Spulenzündung |
Zündkerzen | Standard |
Batterie 12V | 9 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 400 W |
Länge | 2235 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1350 mm |
Radstand | 1580 mm |
1. Inspektion | 2 Monate |
2. Inspektion | 12 Monate |
Elektronik und Elektrik
Bodenfreiheit | 125 mm |
Sitzhöhe | 755 mm |
Lenkwinkel | 40 ° |
Wendekreis | 5,4 m |
Abmessungen und Gewichte
5. Inspektion | 24.000 km |
CO2-Emission | 97 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,3 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 215 kg |
Tankinhalt | 13,5 Liter |
1. Inspektion | 1.000 km |
2. Inspektion | 6.000 km |
3. Inspektion | 12.000 km |
4. Inspektion | 18.000 km |