Die Suzukis für Touren und die Stadt. Alles an Board, was Kilometergourmets schätzen: Zigtausendfach langstreckenerprobte Performance und Zuverlässigkeit, dazu Drehmoment satt und vor allem jede Menge Komfort. Geradlinige, dynamische Allrounder für das Besondere und das Alltägliche.
Leistung und Verbrauch
Max. Motorleistung | 114 PS |
Max. Drehmoment | 81 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Tankinhalt | 16 Liter |
1. Inspektion | 1.000 km |
Motor und Bauart
Zuladung bei Serienausstattung | 187 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 749 cm³ |
Bohrung | 72,0 mm |
Hub | 46,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,3:1 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung |
Kupplungsbetätigung | Seilzug |
Getriebe | 6-Gang |
Getriebebetätigung | Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Getriebeübersetzung | 43/17 / 2,53 / 2,79 / 2,05 / 1,68 / 1,45 |
Fahrwerk und Bremsen
Rahmenbauart | Brückenrahmen |
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel |
Federungssystem | Schraubenfedern |
Dämpfungssystem | Cartridge-System |
Einstellung | Federvorspannung stufenlos |
Hinterradaufhängung | Trapezschwinge |
Dämpfungssystem | Gasdruckdämpfer |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 138 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Vierkolben-Festsattel |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse 240 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Felgengröße vorne | 17 M/C x MT 3.50 |
Bereifung vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felgengröße hinten | 17 M/C x MT 5.50 |
Bereifung hinten | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel | 65 ° |
Nachlauf | 100 mm |
Lenkwinkel | 33 ° |
Wendekreis | 6,0 m |
Elektronik und Elektrik
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement |
Zündkerzen | Iridium |
Batterie 12V | 10 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 400 W |
Abmessungen und Gewichte
Sitzhöhe | 820 mm |
CO2-Emission | 114 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,9 l/100km |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 213 kg |
Länge | 2125 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1055 mm |
Radstand | 1455 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |